PRICE
都度払い
| 通常価格 | 継続価格 |
---|
無料カウンセリング&施設見学 | ¥0 | ¥0 |
パーソナルトレーニング体験 | ¥0 | ¥0 |
都度払い / 1回30分 | ¥4,500 | ¥4,250 |
都度払い / 1回60分 | ¥8,000 | ¥7,500 |
月額コース60分
回数 | 期間 | 時間 | 通常価格 | 継続価格 |
---|
4回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥30,000 | ¥28,000 |
6回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥42,000 | ¥39,000 |
8回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥52,000 | ¥48,000 |
管理栄養士監修のお弁当付きコース
回数 | 期間 | 時間 | 通常価格 | 継続価格 |
---|
5回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥40,000 | ¥37,500 |
10回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥70,000 | ¥65,000 |
月額コース30分
回数 | 期間 | 時間 | 通常価格 | 継続価格 |
---|
4回 | 1ヶ月 | 30分 | ¥17,000 | ¥16,000 |
6回 | 1ヶ月 | 30分 | ¥24,000 | ¥22,500 |
8回 | 1ヶ月 | 30分 | ¥30,000 | ¥28,000 |
回数券
回数 | 期間 | 時間 | 通常価格 | 継続価格 |
---|
8回 | 6ヶ月 | 60分 | ¥60,000 | ¥56,000 |
16回 | 6ヶ月 | 60分 | ¥116,000 | ¥108,000 |
24回 | 6ヶ月 | 60分 | ¥168,000 | ¥156,000 |
学割&Over55割
回数 | 期間 | 時間 | 通常価格 | 継続価格 |
---|
4回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥27,000 | ¥25,000 |
6回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥37,500 | ¥34,500 |
8回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥46,000 | ¥42,000 |
1ヶ月通い放題
回数 | 期間 | 時間 | 通常価格 | 継続価格 |
---|
最大26回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥130,000 | ¥100,000 |
各種料金
- 入会金
- ¥0
- ウェア/シューズ貸出
- ¥0
- シューズキープ/1ヵ月
- ¥1,000
- フードマネジメント/1ヵ月
- ¥15,000
- 法人契約プラン
*詳細に関しましては、カウンセリング時にご相談下さい。 - ASK